age	black_proportion
1.1	0.21
1.5	0.14
1.9	0.11
2.2	0.13
2.6	0.12
3.2	0.13
3.2	0.12
2.9	0.18
2.4	0.23
2.1	0.22
1.9	0.2
1.9	0.17
1.9	0.15
1.9	0.27
2.8	0.26
3.6	0.21
4.3	0.3
3.8	0.42
4.2	0.43
5.4	0.59
5.8	0.6
6	0.72
3.4	0.29
4	0.1
7.3	0.48
7.3	0.44
7.8	0.34
7.1	0.37
7.1	0.34
13.1	0.74
8.8	0.79
5.4	0.51
