Chromosome	Position(bp)	Rate(cM/Mb)	Map(cM)
chr7	35326	0.251801	0.000000
chr7	35411	0.482009	0.000021
chr7	40483	0.598191	0.002466
chr7	40852	0.599253	0.002687
chr7	41421	0.592293	0.003028
chr7	41892	0.591345	0.003307
chr7	42920	0.622736	0.003915
chr7	43259	0.778280	0.004126
chr7	44167	1.380848	0.004833
chr7	44408	1.568845	0.005165
chr7	44846	1.862573	0.005852
chr7	44935	2.296072	0.006018
chr7	45342	1.852420	0.006953
chr7	45653	1.479194	0.007529
chr7	46239	1.481471	0.008396
chr7	46300	1.498807	0.008486
chr7	46478	1.725399	0.008753
chr7	46958	2.052905	0.009581
chr7	47042	2.368854	0.009753
chr7	50257	2.376126	0.017369
chr7	50944	2.377130	0.019002
chr7	52306	2.377810	0.022239
chr7	53945	2.550608	0.026137
chr7	53998	2.744572	0.026272
chr7	54183	3.117493	0.026780
chr7	55190	3.117136	0.029919
chr7	57660	3.201688	0.037618
chr7	58414	2.871237	0.040032
chr7	58665	2.621073	0.040753
chr7	59118	2.620985	0.041940
chr7	60033	2.567616	0.044338
chr7	60392	2.405128	0.045260
chr7	60654	2.005877	0.045890
chr7	60728	1.646504	0.046039
chr7	62338	1.536408	0.048690
chr7	62370	1.425137	0.048739
chr7	62643	1.391130	0.049128
chr7	63316	1.391396	0.050064
chr7	63494	1.393244	0.050312
chr7	63910	1.505452	0.050891
chr7	63917	1.511315	0.050902
chr7	64201	1.882568	0.051331
chr7	65254	2.422724	0.053313
chr7	65325	2.826218	0.053485
chr7	65765	2.886483	0.054729
chr7	66433	3.186266	0.056657
chr7	66509	3.573064	0.056899
chr7	66778	5.279964	0.057861
chr7	67325	10.150957	0.060749
chr7	67365	10.981539	0.061155
chr7	67375	11.535362	0.061265
chr7	67498	10.486187	0.062683
chr7	67517	8.424499	0.062883
chr7	67820	4.246794	0.065435
chr7	68920	3.182847	0.070107
chr7	71276	3.127262	0.077605
chr7	71724	2.562172	0.079006
chr7	71938	1.589672	0.079555
chr7	72457	1.140002	0.080380
chr7	72531	0.863143	0.080464
chr7	75722	2.927567	0.083218
chr7	75835	5.103178	0.083549
chr7	79263	4.529631	0.101043
chr7	81335	2.645607	0.110428
chr7	81400	1.386517	0.110600
chr7	81974	1.359441	0.111396
chr7	83185	0.343778	0.113042
chr7	84510	0.336212	0.113498
chr7	85111	0.298068	0.113700
chr7	89760	0.308869	0.115086
chr7	92525	0.951911	0.115940
chr7	93116	0.873173	0.116502
chr7	93176	0.639447	0.116555
chr7	93811	0.422044	0.116961
chr7	94006	0.396266	0.117043
chr7	94119	0.632444	0.117088
chr7	94210	2.164300	0.117145
chr7	94577	1.575731	0.117940
chr7	94603	0.638090	0.117981
chr7	95673	0.493152	0.118663
chr7	96163	0.426971	0.118905
chr7	97305	0.392229	0.119393
chr7	98406	0.386270	0.119825
chr7	98547	0.382653	0.119879
chr7	98609	0.382922	0.119903
chr7	98795	0.380181	0.119974
chr7	98954	0.380009	0.120034
chr7	98977	0.379281	0.120043
chr7	100184	0.378130	0.120501
chr7	100523	0.377820	0.120629
chr7	100915	0.377500	0.120777
chr7	102250	0.367536	0.121281
chr7	102355	0.351295	0.121320
chr7	102786	0.249114	0.121471
chr7	105724	0.307488	0.122203
chr7	105893	0.327791	0.122255
chr7	106868	0.359233	0.122575
chr7	106959	0.401290	0.122607
chr7	107096	0.428171	0.122662
chr7	108274	1.779903	0.123167
chr7	108473	1.781263	0.123521
chr7	108619	1.717625	0.123781
chr7	108863	1.702049	0.124200
chr7	108971	1.691100	0.124384
chr7	109218	1.689385	0.124802
chr7	109624	1.681737	0.125488
chr7	112608	1.887058	0.130506
chr7	112828	2.332784	0.130921
chr7	113146	3.369154	0.131663
chr7	113319	3.981670	0.132246
chr7	113386	5.123861	0.132512
chr7	117442	5.077403	0.153295
chr7	120378	4.626811	0.168202
chr7	120458	10.168237	0.168572
chr7	121223	10.168237	0.176351
chr7	122558	10.633029	0.189925
chr7	123250	10.633790	0.197284
chr7	123956	19.208674	0.204791
chr7	124090	19.208674	0.207365
chr7	124238	19.199921	0.210208
chr7	128206	9.391092	0.286393
chr7	132631	3.557182	0.327949
chr7	139113	2.900188	0.351006
chr7	139663	2.201285	0.352601
chr7	143426	2.201870	0.360885
chr7	145185	1.419122	0.364758
chr7	149765	1.413040	0.371258
chr7	152640	1.413101	0.375320
chr7	155066	1.412690	0.378748
chr7	158033	1.412628	0.382940
chr7	161286	1.412150	0.387535
chr7	161517	1.410545	0.387861
chr7	162145	1.410121	0.388747
chr7	163185	1.407389	0.390214
chr7	167759	1.414894	0.396651
chr7	167778	1.427733	0.396678
chr7	168027	1.423708	0.397033
chr7	172014	1.413499	0.402710
chr7	175048	1.357269	0.406998
chr7	176270	1.354000	0.408657
chr7	176492	1.353597	0.408957
chr7	179564	1.353550	0.413116
chr7	180582	1.356568	0.414494
chr7	181654	1.360585	0.415948
chr7	186119	1.376675	0.422023
chr7	186557	1.382848	0.422626
chr7	189720	2.608799	0.427000
chr7	194200	3.247636	0.438687
chr7	196186	3.303242	0.445137
chr7	197267	3.306895	0.448708
chr7	198035	3.310643	0.451247
chr7	198440	3.305351	0.452588
chr7	198640	3.301724	0.453249
chr7	198903	3.300347	0.454118
chr7	199503	3.295113	0.456098
chr7	200550	3.255846	0.459548
chr7	200682	3.206186	0.459978
chr7	200735	3.206054	0.460148
chr7	202012	3.176545	0.464242
chr7	202419	3.158490	0.465535
chr7	202472	1.496914	0.465702
chr7	816497	1.012254	1.384845
chr7	821798	1.025199	1.390211
chr7	828493	1.012599	1.397074
chr7	830479	1.013322	1.399085
chr7	833878	1.007901	1.402530
chr7	834859	1.004501	1.403518
chr7	837407	0.960167	1.406078
chr7	837828	0.958668	1.406482
chr7	841064	0.637226	1.409584
chr7	844372	0.311803	1.411692
chr7	848197	0.311825	1.412885
chr7	848272	0.359619	1.412908
chr7	851895	0.359626	1.414211
chr7	852281	0.359636	1.414350
chr7	857352	0.371518	1.416174
chr7	859772	0.376859	1.417073
chr7	860063	0.389757	1.417182
chr7	861526	0.436808	1.417753
chr7	862805	0.595322	1.418311
chr7	864389	0.599453	1.419254
chr7	864425	0.608697	1.419276
chr7	864588	0.608837	1.419375
chr7	866469	0.609599	1.420520
chr7	869147	0.707917	1.422153
chr7	869660	0.751129	1.422516
chr7	869709	0.840671	1.422553
chr7	869846	1.011692	1.422668
chr7	870021	0.693586	1.422845
chr7	870594	0.635241	1.423242
chr7	871369	0.612875	1.423735
chr7	871456	0.585271	1.423788
chr7	871728	0.581316	1.423947
chr7	871780	0.577080	1.423977
chr7	872100	0.573255	1.424162
chr7	872512	0.551939	1.424398
chr7	872777	0.462349	1.424545
chr7	872848	0.333971	1.424577
chr7	873895	0.255462	1.424927
chr7	875216	0.174204	1.425265
chr7	875784	0.152570	1.425363
chr7	877138	0.205624	1.425570
chr7	878767	0.149467	1.425905
chr7	879573	0.131156	1.426025
chr7	881280	0.133327	1.426249
chr7	881668	0.251225	1.426301
chr7	881858	0.820373	1.426349
chr7	882895	0.869093	1.427200
chr7	884665	0.848514	1.428738
chr7	884704	0.712414	1.428771
chr7	884743	0.447782	1.428799
chr7	888448	0.190227	1.430458
chr7	889026	0.190028	1.430568
chr7	889358	0.173637	1.430631
chr7	889811	0.165618	1.430709
chr7	890706	0.164926	1.430858
chr7	891338	0.162924	1.430962
chr7	892344	0.161963	1.431126
chr7	892902	0.160952	1.431216
chr7	893297	0.160296	1.431280
chr7	893407	0.158686	1.431297
chr7	893517	0.157491	1.431315
chr7	893637	0.157889	1.431334
chr7	894027	0.158392	1.431395
chr7	894422	0.173593	1.431458
chr7	894830	0.230537	1.431529
chr7	895285	0.380819	1.431634
chr7	897847	0.103671	1.432609
chr7	901383	0.086304	1.432976
chr7	901574	0.070483	1.432992
chr7	902394	0.061158	1.433050
chr7	902450	0.051522	1.433054
chr7	906628	0.051522	1.433269
chr7	906739	0.051031	1.433275
chr7	909350	0.050835	1.433408
chr7	911507	0.053569	1.433517
chr7	912755	0.154658	1.433584
chr7	912992	0.154620	1.433621
chr7	920301	0.511724	1.434751
chr7	922558	0.511787	1.435906
chr7	926077	0.513113	1.437707
chr7	927927	0.670158	1.438656
chr7	928377	1.633688	1.438958
chr7	934031	1.648094	1.448195
chr7	942327	2.734680	1.461867
chr7	943998	2.735032	1.466437
chr7	947236	2.708633	1.475293
chr7	949115	2.434961	1.480382
chr7	950568	1.916912	1.483920
chr7	955003	1.909098	1.492422
chr7	957284	2.052811	1.496777
chr7	957684	2.205574	1.497598
chr7	962933	7.143304	1.509175
chr7	985324	7.084883	1.669121
chr7	987619	6.319317	1.685380
chr7	997334	6.237715	1.746773
chr7	998802	1.174110	1.755929
chr7	1000785	1.147121	1.758258
chr7	1004248	1.124938	1.762230
chr7	1004523	0.989466	1.762540
chr7	1004586	0.988783	1.762602
chr7	1005271	0.823240	1.763279
chr7	1009337	0.817696	1.766627
chr7	1011968	0.821542	1.768778
chr7	1012103	0.825661	1.768889
chr7	1012793	0.827037	1.769458
chr7	1016948	0.827826	1.772895
chr7	1017512	0.827886	1.773362
chr7	1020272	0.754734	1.775647
chr7	1022728	0.730501	1.777500
chr7	1023191	0.708398	1.777839
chr7	1024855	0.697038	1.779017
chr7	1026074	0.696806	1.779867
chr7	1032554	0.862257	1.784382
chr7	1032805	1.094226	1.784599
chr7	1034717	0.867872	1.786691
chr7	1034903	0.523970	1.786852
chr7	1036799	0.307450	1.787846
chr7	1036851	0.093080	1.787862
chr7	1039003	0.084551	1.788062
chr7	1039457	0.079156	1.788100
chr7	1044938	0.080223	1.788534
chr7	1046358	0.080249	1.788648
chr7	1046637	0.092023	1.788671
chr7	1049949	0.144087	1.788975
chr7	1050527	0.191994	1.789059
chr7	1052133	0.433616	1.789367
chr7	1052353	0.583934	1.789462
chr7	1052453	0.667872	1.789521
chr7	1053558	0.697959	1.790259
chr7	1053799	0.719480	1.790427
chr7	1053862	0.709461	1.790472
chr7	1053958	0.710713	1.790540
chr7	1058193	0.305200	1.793550
chr7	1060288	0.289175	1.794190
chr7	1062366	0.256978	1.794791
chr7	1065861	0.250051	1.795689
chr7	1066059	0.242397	1.795738
chr7	1070748	0.242369	1.796875
chr7	1073621	0.232756	1.797571
chr7	1076010	0.232553	1.798127
chr7	1080444	0.233169	1.799158
chr7	1081972	0.236089	1.799515
chr7	1083777	0.235761	1.799941
chr7	1086077	1.768126	1.800483
chr7	1091625	0.460285	1.810293
chr7	1097952	0.170489	1.813205
chr7	1100508	0.173956	1.813641
chr7	1102241	0.182539	1.813942
chr7	1103697	0.182388	1.814208
chr7	1105426	0.190139	1.814523
chr7	1107707	0.200185	1.814957
chr7	1111633	0.212457	1.815743
chr7	1112868	0.226274	1.816005
chr7	1114440	0.380590	1.816361
chr7	1116247	0.664213	1.817049
chr7	1117436	0.781794	1.817838
chr7	1123738	0.619684	1.822765
chr7	1123778	0.473019	1.822790
chr7	1125893	0.188732	1.823790
chr7	1138327	0.195202	1.826137
chr7	1140418	1.371261	1.826545
chr7	1140515	1.409781	1.826678
chr7	1140650	1.016136	1.826869
chr7	1141129	0.211965	1.827355
chr7	1141738	0.201405	1.827484
chr7	1142977	0.190523	1.827734
chr7	1143127	0.182614	1.827763
chr7	1144527	0.178740	1.828018
chr7	1148592	0.178416	1.828745
chr7	1148989	0.173962	1.828816
chr7	1149494	0.169454	1.828904
chr7	1150542	0.166436	1.829081
chr7	1151066	0.163959	1.829168
chr7	1151713	0.162016	1.829274
chr7	1151886	0.162364	1.829302
chr7	1153077	0.162835	1.829496
chr7	1153141	0.160386	1.829506
chr7	1158144	0.150830	1.830309
chr7	1158500	0.149656	1.830362
chr7	1161158	0.135371	1.830760
chr7	1169369	0.134229	1.831872
chr7	1169619	0.134237	1.831905
chr7	1170932	0.134239	1.832081
chr7	1171730	0.133772	1.832189
chr7	1172969	0.133382	1.832354
chr7	1177451	1.191598	1.832952
chr7	1181601	0.288785	1.837897
chr7	1181949	0.142514	1.837998
chr7	1182997	0.142568	1.838147
chr7	1188813	0.142744	1.838976
chr7	1191689	0.143002	1.839387
chr7	1192018	0.144428	1.839434
chr7	1192572	0.146303	1.839514
chr7	1195264	0.234917	1.839908
chr7	1196665	0.352416	1.840237
chr7	1198872	0.359395	1.841015
chr7	1199506	0.202751	1.841243
chr7	1203745	0.175627	1.842102
chr7	1203841	0.174379	1.842119
chr7	1204295	0.131457	1.842198
chr7	1204700	0.129594	1.842251
chr7	1204894	0.133028	1.842276
chr7	1205483	0.135755	1.842355
chr7	1206665	0.135789	1.842515
chr7	1208440	0.144832	1.842756
chr7	1208968	0.371749	1.842833
chr7	1209013	0.599118	1.842849
chr7	1209688	0.547898	1.843254
chr7	1209925	0.414156	1.843384
chr7	1210825	0.355545	1.843756
chr7	1211649	0.317865	1.844049
chr7	1213906	0.701134	1.844767
chr7	1213923	1.065632	1.844779
chr7	1213943	1.341566	1.844800
chr7	1214003	1.404062	1.844881
